-
-
+86-18858010843
| Nilai | Remanensi | Kekuatan koersif | Koersivitas intrinsik | Energi maksimum | Bekerja≤ | |||||||
| BR (KG) | Br (t) | HCB (KOE) | HCB (Ka/m) | Hcj (KOE) | Hcj (Ka/m) | (Bh) maks (mgoe) | (Bh) maks (KJ/ m) | ℃ | ||||
| Max | Min | Max | Min | |||||||||
| N35 | ≥11.8 | ≥1.18 | ≥10.8 | ≥860 | ≥12 | ≥960 | 37 | 33 | 295 | 263 | N | ≤80 |
| N38 | ≥12.3 | ≥1.23 | ≥10.8 | ≥860 | ≥12 | ≥960 | 39 | 36 | 310 | 287 | ||
| N40 | ≥12.7 | ≥1.27 | ≥11.0 | ≥876 | ≥12 | ≥960 | 41 | 38 | 327 | 302 | ||
| N42 | ≥13.0 | ≥1.30 | ≥11.0 | ≥876 | ≥12 | ≥960 | 43 | 40 | 343 | 320 | ||
| N45 | ≥13.3 | ≥1.33 | ≥11.0 | ≥876 | ≥12 | ≥960 | 46 | 42 | 366 | 335 | ||
| N48 | ≥13.7 | ≥1.37 | ≥10.5 | ≥836 | ≥12 | ≥960 | 49 | 45 | 390 | 358 | ||
| N50 | ≥14.0 | ≥1.40 | ≥10.5 | ≥836 | ≥12 | ≥960 | 51 | 47 | 406 | 374 | ||
| N52 | ≥14.2 | ≥1.42 | ≥10.5 | ≥836 | ≥12 | ≥960 | 53 | 49 | 422 | 390 | ||
| N54 | ≥14.4 | ≥1.44 | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | 55 | 51 | 438 | 406 | ||
| N35m | ≥11.8 | ≥1.18 | ≥10.8 | ≥860 | ≥14 | ≥1114 | 37 | 33 | 295 | 263 | M | ≤100 |
| N38m | ≥12.3 | ≥1.23 | ≥11.0 | ≥876 | ≥14 | ≥1114 | 39 | 36 | 310 | 287 | ||
| N40m | ≥12.7 | ≥1.27 | ≥11.5 | ≥915 | ≥14 | ≥1114 | 41 | 38 | 327 | 302 | ||
| N42m | ≥13.0 | ≥1.30 | ≥11.8 | ≥939 | ≥14 | ≥1114 | 43 | 40 | 343 | 320 | ||
| N45m | ≥13.3 | ≥1.33 | ≥12.0 | ≥956 | ≥14 | ≥1114 | 46 | 42 | 366 | 335 | ||
| N48m | ≥13.7 | ≥1.37 | ≥12.2 | ≥972 | ≥14 | ≥1114 | 49 | 45 | 390 | 358 | ||
| N50m | ≥14.0 | ≥1.40 | ≥12.5 | ≥995 | ≥14 | ≥1114 | 51 | 47 | 406 | 374 | ||
| N52m | ≥14.2 | ≥1.42 | ≥12.5 | ≥995 | ≥14 | ≥1114 | 53 | 49 | 422 | 390 | ||
| N33h | ≥11.4 | ≥1.14 | ≥10.6 | ≥844 | ≥17 | ≥1350 | 35 | 31 | 279 | 247 | H | ≤120 |
| N35H | ≥11.8 | ≥1.18 | ≥10.8 | ≥860 | ≥17 | ≥1350 | 37 | 33 | 295 | 263 | ||
| N38h | ≥12.3 | ≥1.23 | ≥11.0 | ≥876 | ≥17 | ≥1350 | 39 | 36 | 310 | 287 | ||
| N40h | ≥12.7 | ≥1.27 | ≥11.5 | ≥916 | ≥17 | ≥1350 | 41 | 38 | 327 | 302 | ||
| N42h | ≥13.0 | ≥1.30 | ≥11.8 | ≥940 | ≥17 | ≥1350 | 43 | 40 | 343 | 320 | ||
| N45h | ≥13.3 | ≥1.33 | ≥12.0 | ≥955 | ≥17 | ≥1350 | 46 | 42 | 366 | 335 | ||
| N48h | ≥13.6 | ≥1.36 | ≥12.2 | ≥971 | ≥17 | ≥1350 | 49 | 45 | 390 | 358 | ||
| N50H | ≥14 | ≥1.4 | ≥12.5 | ≥995 | ≥17 | ≥1350 | 51 | 47 | 406 | 374 | ||
| N52H | ≥14.3 | ≥1.43 | ≥12.5 | ≥995 | ≥17 | ≥1350 | 53 | 49 | 422 | 390 | ||
| N33sh | ≥11.4 | ≥1.14 | ≥10.6 | ≥844 | ≥20 | ≥1592 | 35 | 31 | 279 | 247 | Sh | ≤150 |
| N35sh | ≥11.8 | ≥1.18 | ≥10.8 | ≥860 | ≥20 | ≥1592 | 37 | 33 | 295 | 263 | ||
| N38sh | ≥12.3 | ≥1.23 | ≥11.0 | ≥876 | ≥20 | ≥1592 | 39 | 36 | 310 | 287 | ||
| N40sh | ≥12.6 | ≥1.26 | ≥11.5 | ≥916 | ≥20 | ≥1592 | 41 | 38 | 327 | 302 | ||
| N42sh | ≥12.9 | ≥1.29 | ≥11.8 | ≥940 | ≥20 | ≥1592 | 43 | 40 | 343 | 320 | ||
| N45sh | ≥13.2 | ≥1.32 | ≥12.0 | ≥955 | ≥20 | ≥1592 | 46 | 42 | 366 | 335 | ||
| N48sh | ≥13.6 | ≥1.36 | ≥12.2 | ≥971 | ≥20 | ≥1592 | 49 | 45 | 390 | 358 | ||
| N50sh | ≥14 | ≥1.4 | ≥12.5 | ≥995 | ≥20 | ≥1592 | 51 | 47 | 406 | 374 | ||
| N33uh | ≥11.4 | ≥1.14 | ≥10.6 | ≥844 | ≥25 | ≥1990 | 35 | 31 | 279 | 247 | Uh | ≤180 |
| N35uh | ≥11.8 | ≥1.18 | ≥10.8 | ≥860 | ≥25 | ≥1990 | 37 | 33 | 295 | 263 | ||
| N38uh | ≥12.3 | ≥1.23 | ≥11.0 | ≥876 | ≥25 | ≥1990 | 39 | 36 | 310 | 287 | ||
| N40uh | ≥12.6 | ≥1.26 | ≥11.5 | ≥916 | ≥25 | ≥1990 | 41 | 38 | 327 | 302 | ||
| N42uh | ≥12.9 | ≥1.29 | ≥11.8 | ≥940 | ≥25 | ≥1990 | 43 | 40 | 343 | 320 | ||
| N45uh | ≥13.2 | ≥1.32 | ≥12.0 | ≥955 | ≥25 | ≥1990 | 46 | 42 | 366 | 335 | ||
| N48uh | ≥13.6 | ≥1.36 | ≥12.2 | ≥971 | ≥25 | ≥1990 | 49 | 45 | 390 | 358 | ||
| N28eh | ≥10.4 | ≥1.04 | ≥9.50 | ≥756 | ≥30 | ≥2388 | 30 | 26 | 239 | 207 | Eh | ≤200 |
| N30eh | ≥10.8 | ≥1.08 | ≥9.50 | ≥756 | ≥30 | ≥2388 | 32 | 28 | 255 | 223 | ||
| N33eh | ≥11.4 | ≥1.14 | ≥10.6 | ≥844 | ≥30 | ≥2388 | 35 | 31 | 279 | 247 | ||
| N35eh | ≥11.8 | ≥1.18 | ≥10.8 | ≥860 | ≥30 | ≥2388 | 37 | 33 | 295 | 263 | ||
| N38eh | ≥12.3 | ≥1.23 | ≥11.0 | ≥876 | ≥30 | ≥2388 | 39 | 36 | 310 | 287 | ||
| N40eh | ≥12.6 | ≥1.26 | ≥11.5 | ≥916 | ≥30 | ≥2388 | 41 | 38 | 327 | 302 | ||
| N42eh | ≥12.9 | ≥1.29 | ≥11.8 | ≥940 | ≥30 | ≥2388 | 43 | 41 | 343 | 320 | ||
| N45eh | ≥13.2 | ≥1.32 | ≥12.0 | ≥955 | ≥30 | ≥2388 | 46 | 42 | 366 | 335 | ||
| N30th | ≥10.8 | ≥1.08 | ≥9.50 | ≥756 | ≥35 | ≥2786 | 32 | 28 | 255 | 223 | TH | ≤220 |
| N33th | ≥11.4 | ≥1.14 | ≥10.6 | ≥844 | ≥35 | ≥2786 | 35 | 31 | 279 | 247 | ||
| N35th | ≥11.8 | ≥1.18 | ≥11.0 | ≥876 | ≥35 | ≥2786 | 37 | 33 | 295 | 263 | ||
| N38th | ≥12.2 | ≥1.22 | ≥11.0 | ≥876 | ≥33 | ≥2627 | 39 | 36 | 310 | 287 | ||
| Keterangan: Suhu kerja maksimum tergantung pada bentuk, ukuran, dan lapisan magnet, suhu kerja tertinggi dalam tabel adalah data uji untuk sampel standar. | ||||||||||||
| |||||
| Produk standar | D.od | PENGENAL | L | W | H |
| <5mm | ± 0,1mm | ± 0,1mm | ± 0,1mm | ± 0,1mm | ± 0,1mm |
| <10mm | ± 0,1mm | ± 0,1mm | ± 0,1mm | ± 0,1mm | ± 0,1mm |
| <20mm | ± 0,1mm | ± 0,1mm | ± 0,1mm | ± 0,1mm | ± 0,1mm |
| <50mm | ± 0,1mm | ± 0,1mm | ± 0,1mm | ± 0,1mm | ± 0,1mm |
| <100mm | ± 0,15mm | ± 0,15mm | ± 0,15mm | ± 0,15mm | ± 0,15mm |
| > 100mm | ± 0,2mm | ± 0,2mm | ± 0,2mm | ± 0,2mm | ± 0,2mm |
| Membentuk | Menggambar | Dimensi | |
| Secara aksial | Secara diametris | ||
| Memblokir | | W≤100; 30 | |
| Silinder | | 20≤h≤60; 40≤d≤200 25≤h≤35; 10≤d <40 | 20≤h≤80; 25≤d≤60 25≤h≤30; 10≤d <25 |
| Cincin | | 20≤h <50; 40≤d≤80; 8≤ (D-D)/2 <12 25≤h≤45; 50≤d≤150; 8≤ (D-D)/2 <25 | 25≤h≤40; 20≤d≤60; 8≤ (D-D)/2 <15 |
| Ubin (busur) | 35≤w≤50; 15≤T≤40; 30≤h≤45 | 35≤w≤100; 15≤t≤30; 24≤h≤100 35≤w≤100; 25≤T≤40; 30≤h≤80 | |
| | | |
| Nikel (Ni-Cu-Ni) | Seng (zn) | Epoksi Hitam | Emas |
| Jenis | Warna | Ketebalan pelapisan | Bekerja Suhu | Keuntungan & cocok | Resistensi semprotan garam | |||||
| Nikel (Nicuni) | perak | 20-30 um | ≤200 | resistensi oksidasi tinggi, kilau yang baik, kinerja yang stabil, umur layanan yang panjang | > 72 jam | |||||
| Seng (zn) | putih biru | 10-20 um | ≤160 | Cocok untuk kebutuhan rendah untuk penampilan permukaan & resistensi oksidasi | > 48 jam | |||||
| Epoksi | hitam | 10-30 um | ≤120 | Cocok untuk lingkungan anti korosi tinggi dan atmosfer yang ketat | > 96 jam | |||||
| Emas | Emas | 5-30 um | ≤200 | Cocok untuk aksesori dekorasi, kotak hadiah dll. | > 24 jam3 | |||||
| Ketebalan disk & silinder-melalui | Diameter Disc & Cylinder-Through | Bola-melalui diameter |
| Tiang di permukaan datar
| Tiang di permukaan samping | |
| Blokir melalui ketebalan | Panjang blok-melalui | Busur melalui diamter |
| Tiang di permukaan datar yang lebih besar | Tiang di permukaan datar yang lebih kecil | Tiang di luar & di dalam wajah |
| Busur melalui panjang | Ring- melalui permukaan | Ring- melalui permukaan |
| Tiang di luar & di dalam wajah | Magnetisasi Octupole Planar | Magnetisasi quadrupole planar3 |